
о результатах работы интерактивного сервиса «Губернаторский контроль: ЖКХ» По состоянию на 01.07.2013 в рамках интерактивного сервиса «ЖКХ: Губернаторский контроль» поступило 134 обращения граждан. Все обращения рассмотрены. При обнаружении признаков нарушений обращения направлялись в Государственную жилищную инспекцию, Региональную службу по тарифам Ростовской области или органы прокуратуры для проведения дополнительных проверок. В случае отсутствия возражений со стороны заявителей ответы на поступившие обращения размещены на официальном сайте Правительства Ростовской области. Основная часть обращений содержит вопросы начисления платы за коммунальные услуги, в том числе потребленные на общедомовые нужды, и обоснованности размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Более половины обращений связаны с начислением платы за отопление и горячее водоснабжение. Рост платы граждан, в основном, обусловлен изменением объема потребления коммунальных услуг, в том числе приходящегося на общедомовые нужды. Рост тарифов в Ростовской области в ходе рассмотрения обращений, поступивших в рамках сервиса, не выявлен. Основная причина обращений – это недостаточная работа управляющих компаний по разъяснению гражданам правил начисления платы и показателей, отраженных в квитанции. В ряде случаев выявлены технические ошибки, допущенные при расчетах, которые устраняются управляющими организациями в добровольном порядке. В рамках работы сервиса Государственной жилищной инспекцией Ростовской области выданы 12 предписаний об устранении выявленных нарушений, прокуратурой Аксайского района внесено 1 представление об устранении нарушений действующего законодательства. По ряду обращений проверки продолжаются. Большинство обращений поступило из следующих муниципальных образований: г. Ростов-на-Дону – 62; г. Шахты – 12; г. Батайск – 9; г. Таганрог – 6; г. Новочеркасск – 4. Кроме того, в рамках сервиса рассматривались обращения жителей городов Волгодонск, Аксай, Гуково, Азов, Белая Калитва и р.п. Каменоломни.
Перечень организаций, допустивших нарушения действующего законодательства:
| № п/п | Наименование организации | Наименование муниципального образования | Принятые меры |
| 1. | ООО «Город Золотой» | г. Ростов-на-Дону | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 2. | ООО «Управляющая организация «Новем» | г. Ростов-на-Дону | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 3. | ООО «УК «Донжилстрой» | г. Ростов-на-Дону | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 4. | ТСЖ «Космос-21» | г. Ростов-на-Дону | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 5. | ТСЖ «Благодатная 13-15» | г. Ростов-на-Дону | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 6. | ТСЖ «ВИД-Дон» | г. Ростов-на-Дону | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 7. | ООО «УК «ЖЭУ» | г. Шахты | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 8. | ООО «УК «Коммунальщик-3» | г. Шахты | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 9. | ОАО «Управление домом» | г. Батайск | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 10. | ООО «Белокалитвинская городская управляющая компания» | г. Белая Калитва | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 11. | ООО «Чайка-Дон» | г. Волгодонск | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 12. | ООО «УК «ЖКО» | г. Новочеркасск | выдано предписание Госжилинспекции РО |
| 13. | ООО «Управляющая организация «Идеал» | г. Аксай | прокуратурой Аксайского района внесено представление об устранении нарушений законодательства |
Специалистами Региональной службы по тарифам Ростовской области в пределах имеющихся полномочий рассмотрено 21 обращение жителей Ростовской области, поступившее от граждан с помощью сервиса «ЖКХ: губернаторский контроль». Список недобросовестных управляющих компаний и организаций коммунального комплекса, необоснованно повысивших стоимость услуг, выявленных Региональной службой по тарифам в ходе проверок по обращениям граждан за 1 полугодие 2013 года: 1. ООО "ЖЭУ-5" 2. ДНТ "Светоч" 3. ООО "Теплоком" 4. ООО УК "Сталь" 5. ОАО "Алмаз" 6. ОАО "РЖД"
Список поступивших и опубликованных сообщений
| № заявки | Дом (адрес) | Под управлением | Результат рассмотрения заявки | |||||
| 8 | г. Ростов-на-Дону, ул Закруткина, 70/2 | ТСЖ ТСЖ "Закруткина, 70/2" |
|
|||||
| 9 | пр.Шолохова,193 | Непосредственное управление собственниками ЖСК "Крылья" |
|
|||||
| 10 | ШАХТЫ-527 ул ВОРОШИЛОВА-З | УК «ООО УК СПУТНИК» |
|
|||||
| 11 | 344023, г.Ростов-на-Дону, Ленина, 245, кор.1 | УК ООО УО "Новем" |
|
|||||
| 12 | г.Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 24 | УК ООО"Коммунальщик Дона" |
|
|||||
| 13 | Ростов на Дону,Просвещения 3/14 | УК ООО "УК ФИЛИПП" |
|
|||||
| 14 | Ростов-на-Дону,ул. Думенко 1/4 | УК «ЗАО "ДЭС"Ростовское МО-Восточный участок» |
|
|||||
| 15 | г. Ростов-на-Дону, ул.Зорге,31 | УК «ОАО ЖКХ Советского района» |
|
|||||
| 16 | г. Батайск, ул. Гайдара, 35/141 | УК ОАО "Управдом" |
|
|||||
| 17 | Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 16 | УК ООО "УК ФИЛИПП" |
|
|||||
| 18 | Ростов-на-Дону, ул.Ларина 11 | УК «Лидер» |
|
|||||
| 19 | г. Шахты, ул. Индустриальная 3А | УК ООО УК "ЖЭУ" |
|
|||||
| 20 | Ростов на Дону,ул.Вавилова 6/1 | УК ООО"Реальный мир" |
|
|||||
| 21 | г. Батайск ул. Коммунистическая 195 Б | УК «УК ПРИЗ » |
|
|||||
| 23 | ростовская обл. Ростов-на-Дону ул. 2-я Грамши 178/1 | ТСЖ «Пицунда» |
|
|||||
| 24 | г. Аксай, ул. Садовая д. 2 | ТСЖ ТСЖ"ВИКТОРИЯ СЕМИ НАДЕЖД" |
|
|||||
| 25 | Таганрог, ул.Р.Люксембург, 45 | УК МУП "Спецавтохозяйство" |
|
|||||
| 26 | г.Гуково ул.Костюшкина д.14 | УК ООО"Сухарев" |
|
|||||
| 27 | ул. Садовая 81/39 | УК ООО ЖКХ "Кировский" |
|
|||||
| 28 | г.Ростов на Дону ул.Малиновского 72/2 | УК «ООО '' УО ЖКХ-38/2''» |
|
|||||
| 29 | Ростов на Дону, ул. Б. Садовая 25 | УК «РСУ- 11» |
|
|||||
| 31 | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 141 А | УК ООО УК "Донжилстрой" |
|
|||||
| 32 | Ростов-на-Дону,Каширская улица 16\1 | УК «ООО МПП ЖКХ Советского р-на» |
|
|||||
| 33 | г.Ростов-на-Дону, ул.Комарова 12/1 | ТСЖ ТСЖ "Космос21" |
|
|||||
| 34 | 346880, РО, г. Батайск, Северный массив, д.7 | УК ООО "УК ЖКХ" |
|
|||||
| 35 | г. Шахты ул.Искра 47 | УК ООО УК "Коммунальщик 3" |
|
|||||
| 36 | г. Ростов н/Д, пр. Сельмаш, д.4 | УК ООО "УК ФИЛИПП" |
|
|||||
| 39 | г. Аксай, Вартанова , дом №31 | УК ООО УО "Идеал" |
|
|||||
| 40 | г.Батайск, ул.Гайдара, дом 7 | Непосредственное управление собственниками ЖСК "Огонек" |
|
|||||
| 41 | г.Шахты пр.Ленинского Комсомола дом 28 | Непосредственное управление собственниками ООО "КОММУНАЛЬЩИК-3" |
|
|||||
| 42 | г. Таганрог ул.Энгельса 102 | Непосредственное управление собственниками МУП "Спецавтохозяйство" |
|
|||||
| 43 | г.Ростов-на-Дону ул,Металлургическая 20/2 | УК ООО УК "Филипп" |
|
|||||
| 44 | 344092 г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова 12/1 | ТСЖ ТСЖ "Космос-21" |
|
|||||
| 45 | г. Волгодонск, ул. Ленина д72 34 | УК «ооо чайка-дон» |
|
|||||
| 46 | г. Ростов-на-Дону 40-летия Победы 55 Б | УК «ООО «ЖЭУ-5»» |
|
|||||
| 49 | Ростов-на-Дону ул.Донская дом 14 | ТСЖ ТСЖ"Вид-Дон" |
|
|||||
| 50 | г. Шахты, пер. Енисейский д.26 | УК ООО УК "Жилсервис 3" |
|
|||||
| 52 | г.Ростов-на-Дону, ул. Комарова,12/1 | ТСЖ ТСЖ "Космос-21" |
|
|||||
| 53 | гРостов-на-Дону, пр.Ленина 245/2 | УК ООО УО "Новем" |
|
|||||
| 54 | г. Ростов-на-Дону ул. Казахская, 87/3 | УК ЗАО "ДЭС" Ростовское МО - Восточный участок" |
|
|||||
| 55 | Ростов-на-Дону, Ул. Комарова 12/1 | ТСЖ «Космос-21» |
|
|||||
| 56 | г. Таганрог, ул. Бабушкина 54А | УК ООО УК"Северное" |
|
|||||
| 59 | 344010 г.Ростов-на-Дону,ул.Варфоломеева,д.239 | ТСЖ "Варфоломеева,239" |
|
|||||
| 60 | г.Шахты, ул. Поселковая, 1 | УК ООО "Коммунальщик-1" |
|
|||||
| 61 | г. Батайск, Северный массив, дом6 | УК ООО "Лидер" |
|
|||||
| 62 | г. Ростов-на-Дону, ул. 2ой Пятилетки, 4 | УК ООО УК "Донжилстрой" |
|
|||||
| 63 | город Волгодонск, улица Ленинградская, дом 1 | УК ООО УК "Жилстрой ЖКУ" |
|
|||||
| 65 | г.Ростов-на-Дону, ул.Туполева 11 | УК ООО "УК ФИЛИПП" |
|
|||||
| 66 | г.Батайск,ул Индустриальная 1а | УК ООО "УК РЭЖФ" |
|
|||||
| 67 | г.Шахты ул. Леваневского 10 | УК «ООО Коммунальщик-1» |
|
|||||
| 68 | город Батайск, ул. Коммунистическая 197 а к. 1 | ТСЖ «Быстрый» |
|
|||||
| 69 | г.Шахты ул.Леваневского 19 | УК «ООО Коммунальщик-1» |
|
|||||
| 70 | г. Батайск, Северный массив,д.7 | УК ООО "УК ЖКХ" |
|
|||||
| 71 | г. Шахты, Победа Революции, 58 | ТСЖ «От ТСЖ "Олимп" в лице ЗАО "ДЭС" Шахтинское МО» |
|
|||||
| 72 | г. Шахты, Победа Революции, 58 | ТСЖ «От ТСЖ "Олимп" в лице ЗАО "ДЭС" Шахтинское МО» |
|
|||||
| 73 | г.Таганрог, 1-й Линейный проезд , д.22 | Непосредственное управление собственниками МУП "Спецавтохозяйство" |
|
|||||
| 74 | Ростов-на-Дону Добровольского 11/2 | УК «ооо" ук мппжкх-з" » |
|
|||||
| 76 | г. Ростов на Дону,ул.Туполева № 12 | УК ООО"УК Филипп" |
|
|||||
| 77 | Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая д.181 | УК ООО ГУК "ЦЕНТР" |
|
|||||
| 78 | г.Ростов-на-Дону, ул.Штахановского 23\1 | ТСЖ ТСЖ "Вымпел" |
|
|||||
| 80 | г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова 61 "В" | УК ООО "Город Золотой" |
|
|||||
| 81 | г. Таганрог ул.Энгельса 102 | Непосредственное управление собственниками МУП "Спецавтохозяйство" |
|
|||||
| 82 | г.Ростов-на-Дону ул. Верхненольная д.14/90 | УК «МУП ЖЭУ-5 Пролетарский район» |
|
|||||
| 83 | Ростов-на-Дону, ул. Гоголевская 2 | УК ООО "Атлант строй" |
|
|||||
| 85 | г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизска, д.3 | УК ООО "Коммунальщик Дона" |
|
|||||
| 87 | Ростов-на-Дону, ул. Комарова, д.12/1 | ТСЖ ТСЖ "Космос-21" |
|
|||||
| 92 | 346780 г. Азов, ул. Измайлова, 31/35 | УК ООО УО ЖКХ "Дом-3" |
|
|||||
| 94 | Ростовская область,г.Белая Калитва,ул.Машиностроителей,д1/2 | УК ООО "Белокалитвинская УК" |
|
|||||
| 95 | г.Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая 20\2 | УК ООО"УК ФИЛИПП" |
|
|||||
| 96 | г. Ростов-на-Дону, ул. 5-я линия, дом 24 | УК «МУП ЖЭУ-5 Пролетарского района» |
|
|||||
| 97 | Ростов, пер. Журавлёва 30\55 | УК ООО ""Элита-сервис" |
|
|||||
| 98 | Ростов-на-Дону, ул.Борко 3/1 | УК ООО "УК МПП ЖКХ-2" |
|
|||||
| 99 | г. Ростов-на-Дону ул. Трудящихся 169 а | УК «ГБОУ СПО РО РСХТ директор Постолов Н.А.» |
|
|||||
| 100 | ст.ТАГАНРОГ,Ж/Д 99, | Непосредственное управление собственниками МУП "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" |
|
|||||
| 101 | г.Ростов-на-Дону,ул.Благодатная, 168/1 | ТСЖ «Благодатная 13-15» |
|
|||||
| 102 | г.Ростов-на-Дону,ул.Благодатная,168/1 | ТСЖ ТСЖ "Благодатная 13-15" |
|
|||||
| 103 | Евдокимова 37 Г | ТСЖ «Северная Венеция -3» |
|
|||||
| 104 | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная 66/5 | УК «УО ЖКХ-2» |
|
|||||
| 105 | г. Ростов-на-Дону, пер. Урицкого, д.67 | ТСЖ ТСЖ "СКАЗКА" |
|
|||||
| 107 | Ростов-на-Дону пр.Сельмаш 94 кв 80 | УК ООО УК " Филипп" |
|
|||||
| 109 | Ростов-на-Дону ул.4-ая линия д.28 | УК «МУП ЖЭУ-5 Прол.р-н» |
|
|||||
| 110 | г. Ростов-на-Дону, ул. Инициативная, дом 11 | УК «ООО "ЖЭУ-5" Пролетарского района» |
|
|||||
| 111 | г. Ростов на Дону, ул. 2-й пятилетки, 4 | УК ООО УК "ДОНЖИЛСТРОЙ" |
|
|||||
| 112 | Ростов на Дону, ул. Толмачёва,128 кв.77 | УК ООО "УО ЖКХ-17" |
|
|||||
| 113 | п. Каменоломни ул. Чкалова д.160 | Непосредственное управление собственниками |
|
|||||
| 115 | г. Ростов-на-Дону. ул.Зорге. дом-64 | УК «ООО УО ЖКХ-17/1» |
|
|||||
| 116 | г. Шахты, Победа Революции, 58 | ТСЖ ТСЖ "Олимп" |
|
|||||
| 117 | г. Новочеркасск, ул Свободы 1, | УК «ООО УК ЖКО» |
|
|||||
| 118 | г.Новочеркасск, ул. Свободы 1 | УК «ООО УК ЖКО» |
|
|||||
| 122 | г. Батайск., ул. Индустриальная 1А | УК «ООО "УК РЭЖФ» |
|
|||||
| 123 | Ростов-на-Дону, пр.40 летия Победы, 79 | ТСЖ «Виктория» |
|
|||||
| 124 | г. Ростов-на-Дону. ул.Зорге. дом-64 | УК «ООО УО ЖКХ-17/1» |
|
|||||
| 128 | г. Новочеркасск, ул Буденовская д 96 | УК «ООО «ЖИЛРЕМОНТ-6»» |
|
|||||
| 129 | Ростов-на-Дону, пр.40 летия Победы, д.79 | ТСЖ ТСЖ "Виктория" |
|
|||||
| 130 | г. Новочеркасск | УК ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖКО"" |
|
|||||
| 131 | г. Шахты ул.Искра 47 | УК ООО УК "Коммунальщик 3" |
|
|||||
| 134 | Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 110в | УК ООО "Комфорт Сервис" |
|
|||||





